Tarifs
Tarifs VTC depuis l'aéroport Roland Garros.
Prix annoncés à la réservation, sans surprise. Accueil avec pancarte, attente jusqu'à 60 minutes, bagages et eau inclus. Berline 1–4 passagers ou van 1–8 passagers.
| Destination | Berline (à partir de) | Van (à partir de) |
|---|---|---|
| Sainte-Marie 97438 | 35 € | 43 € |
| Duparc 97438 | 35 € | 43 € |
| Sainte-Clotilde 97490 | 35 € | 43 € |
| La Grande Montée 97400 | 35 € | 43 € |
| Saint-François 97400 | 52 € | 63 € |
| Saint-Denis 97400 | 35 € | 43 € |
| Commune Ango 97441 | 40 € | 49 € |
| Bellepierre 97400 | 35 € | 43 € |
| Sainte-Suzanne 97441 | 35 € | 43 € |
| Bagatelle 97441 | 37 € | 45 € |
| La Montagne 97417 | 51 € | 63 € |
| La Possession 97419 | 54 € | 66 € |
| Le Brûlé 97400 | 83 € | 96 € |
| Le Port 97420 | 64 € | 77 € |
| Cambuston 97440 | 40 € | 49 € |
| Champ-Borne 97440 | 42 € | 52 € |
| Saint-André 97440 | 42 € | 52 € |
| Rivière du Mât-les-Bas 97440 | 63 € | 76 € |
| Plateau Caillou 97460 | 72 € | 88 € |
| Bras-Panon 97412 | 47 € | 57 € |
| Saint-Paul 97460 | 68 € | 82 € |
| Dos d'Âne 97419 | 117 € | 135 € |
| Boucan Canot 97434 | 84 € | 101 € |
| Beaufonds 97470 | 60 € | 72 € |
| Saint-Benoît 97470 | 60 € | 72 € |
| Saint-Gilles-les-Bains 97434 | 84 € | 101 € |
| Salazie 97433 | 70 € | 84 € |
| L'Hermitage-les-Bains 97434 | 84 € | 101 € |
| Saint-Gilles-les-Hauts 97435 | 77 € | 93 € |
| Bras-Fusil 97470 | 60 € | 71 € |
| Sainte-Anne 97437 | 65 € | 78 € |
| La Saline-les-Bains 97422 | 84 € | 101 € |
| Mare à Vieille Place 97433 | 110 € | 129 € |
| Trois-Bassins 97426 | 90 € | 109 € |
| Grand Îlet 97433 | 157 € | 179 € |
| Petite-Plaine 97431 | 125 € | 145 € |
| La Plaine-des-Palmistes 97431 | 125 € | 145 € |
| Saint-Leu 97436 | 96 € | 115 € |
| Hell-Bourg 97433 | 142 € | 162 € |
| Pointe des Châteaux 97436 | 96 € | 115 € |
| Piton Saint-Leu 97424 | 96 € | 117 € |
| Sainte-Rose 97439 | 87 € | 105 € |
| Stella 97436 | 96 € | 117 € |
| La Chaloupe Saint-Leu 97416 | 103 € | 125 € |
| Piton Sainte-Rose 97439 | 90 € | 110 € |
| L'Étang-Salé 97427 | 105 € | 125 € |
| Col des Bœufs 97433 | 177 € | 203 € |
| L'Étang-Salé-les-Bains 97427 | 101 € | 123 € |
| Bois Blanc 97439 | 103 € | 125 € |
| Les Avirons 97425 | 108 € | 130 € |
| Le Tremblet 97442 | 140 € | 170 € |
| Le Gol 97450 | 124 € | 149 € |
| Saint-Louis 97450 | 113 € | 137 € |
| Plateau Goyaves 97450 | 114 € | 138 € |
| Ravine des Cabris 97432 | 127 € | 155 € |
| La Rivière 97421 | 123 € | 143 € |
| Bois de Nèfles-Coco 97450 | 113 € | 137 € |
| Bois d'Olives 97432 | 125 € | 153 € |
| Ravine Blanche 97410 | 128 € | 145 € |
| Saint-Philippe 97442 | 140 € | 170 € |
| Saint-Pierre 97410 | 128 € | 145 € |
| Mare-Longue 97442 | 143 € | 175 € |
| Terre-Sainte 97410 | 127 € | 158 € |
| Basse-Vallée 97442 | 140 € | 170 € |
| Grand Bois 97410 | 133 € | 160 € |
| Manapany-les-Bains 97480 | 140 € | 170 € |
| Trois-Mares 97430 | 140 € | 170 € |
| Ravine des Citrons 97414 | 140 € | 170 € |
| Saint-Joseph 97480 | 155 € | 187 € |
| Le Tampon 97430 | 134 € | 160 € |
| Entre-Deux 97414 | 135 € | 160 € |
| Vincendo 97480 | 155 € | 187 € |
| Langevin 97480 | 158 € | 190 € |
| Petite-Île 97429 | 140 € | 170 € |
| Grande Anse 97429 | 140 € | 170 € |
| Bois Court 97418 | 125 € | 152 € |
| La Plaine des Cafres 97418 | 120 € | 145 € |
| Bourg-Murat 97418 | 130 € | 155 € |
| Cilaos 97413 | 235 € | 275 € |
| Bras-Sec 97413 | 245 € | 285 € |
| Palmiste Rouge 97413 | 220 € | 264 € |
| Îlet à Cordes 97413 | 260 € | 305 € |
82 destinations affichées. Tarifs TTC à partir de, calculés sur la distance et la durée depuis l'aéroport Roland Garros (Sainte-Marie). Accueil pancarte et attente 60 min inclus.
Ce qui est compris dans nos tarifs
- ✓ Accueil aéroport avec pancarte personnalisée
- ✓ Attente offerte jusqu'à 60 minutes après atterrissage
- ✓ Suivi de vol en temps réel
- ✓ Bouteille d'eau minérale offerte
- ✓ Sièges enfant et rehausseurs gratuits
- ✓ Bagages standards et cabine inclus
- ✓ Trajet direct sans détour
- ✓ Paiement CB à bord, espèces ou virement
